MIG500A-YV
MIG500A-YV
La Turquie a connu un changement significatif dans les normes des produits énergétiques suite à la Décision du Conseil des Ministres n° 2010/643 du 23/06/2010, mettant l'accent sur les designs respectueux de l'environnement. Cela a entraîné des changements transformateurs dans la fabrication.
SERVICE DE VENTE & CONCESSIONNAIRE
| Tension du Système | 380 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Puissance D'entrée | 22.4 kVA |
| Courant D'entrée | 36 A |
| Tension à Vide Assignée | 46 V |
| Plage de Réglage de Tension | 16 V - 39 V |
| Rendement | %85 |
| Consommation en veille | 11.2 kW |
| Facteur de Marche (40°C) | %30: 500 A |
| %60: 400 A | |
| %100: 350 A | |
| Degré de Protection | IP21S |
| Réglage de Courant | 4x10 niveau |
| Diamètre du Fil de Soudage | 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm |
| Plage de Vitesse D'alimentation en Fil | 2 m/min - 20 m/min |
| Dimensions du Poste | 515 mm x 915 mm x 1025 mm |
| Poids | 165.8 kg + 14.7 kg |
| Garantie | 3 ans |
| Torche | 3 m |
| Câble de Châssis et Pinces | 3 m |
| Régulateur de Gaz (Argon) | 1 piece |
| Raccord intermédiaire | 5 m |
TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

